Zoek de plaatsnaam:
Hier ziet u waar Borås op de kaart ligt.
Voor een indruk van hoe het er nu buiten uitziet staan onderaan wat plaatjes van de omgeving vanuit online web camera's.
U ziet ook de afstanden tot de belangrijkste plaatsen in de regio en tot plaatsen in de rest van Zweden.
Alle plaatsen in de wereld die "Borås" heten.
Wereldsteden
Steden in Zweden die ook in andere landen van de wereld voorkomen.
Vanga distrikt: Annelundsmotet västerut. | |
![]() |
Recent![]() |
Vanga distrikt: Annelundsmotet österut. | |
![]() |
Recent![]() |
Lundaskog: Viaredsmotet västerut. | |
![]() |
Recent![]() |
Waar ligt Borås ten opzichte van andere plaatsen?
Top 10 plaatsen in Vastra Gotaland en afstand vanaf Borås.
Plaats | # | Inwoners | km | mijl |
---|---|---|---|---|
Göteborg | 1 | 515253 | 56 | 35 |
Borås | 2 | 63223 | 0 | 0 |
Trollhättan | 3 | 44522 | 71 | 44 |
Skövde | 4 | 32639 | 93 | 58 |
Uddevalla | 5 | 30283 | 93 | 58 |
Lidköping | 6 | 24586 | 89 | 55 |
Alingsås | 7 | 22788 | 34 | 21 |
Vänersborg | 8 | 21836 | 80 | 50 |
Kungälv | 9 | 21262 | 58 | 36 |
Lerum | 10 | 15949 | 39 | 24 |
Top 10 plaatsen in Zweden en afstand vanaf Borås.
Plaats | # | Inwoners | km | mijl |
---|---|---|---|---|
Stockholm | 1 | 1253309 | 348 | 216 |
Göteborg | 2 | 515253 | 56 | 35 |
Malmö | 3 | 261549 | 235 | 146 |
Uppsala | 4 | 127734 | 360 | 224 |
Uppsala | 5 | 127734 | 362 | 225 |
Västerås | 6 | 107194 | 298 | 185 |
Örebro | 7 | 98573 | 219 | 136 |
Linköping | 8 | 96732 | 177 | 110 |
Helsingborg | 9 | 91025 | 185 | 115 |
Jönköping | 10 | 83202 | 76 | 47 |
Statistieken en Geografie
Zweden bestaat uit 27813 plaatsen in 21 regio's.
De regio Vastra Gotaland bestaat uit 3280 plaatsen.
Borås is nummer 2 in de regio Vastra Gotaland.
De stad is nummer 15 in Zweden.
Het aantal inwoners is 63228.