Zoek de plaatsnaam:
Stockstein, Stockton Island, Stockenhausen, Stockman Island, Stocklinch
Hier ziet u waar Stockholm op de kaart ligt.
Voor een indruk van hoe het er nu buiten uitziet staan onderaan wat plaatjes van de omgeving vanuit online web camera's.
U ziet ook de afstanden tot de belangrijkste plaatsen in de regio en tot plaatsen in de rest van Zweden.
Er zijn 3 plaatsen met de naam Stockholm in Zweden.
Alle plaatsen in de wereld die "Stockholm" heten.
Wereldsteden
Steden in Zweden die ook in andere landen van de wereld voorkomen.
Norrmalms stadsdelsomrade: Tpl Karlberg. | |
Recent |
|
Huvudsta › North: Hagastaden. | |
Recent |
|
Stockholm: Betalstation Norrtull. | |
Recent |
Waar ligt Stockholm ten opzichte van andere plaatsen?
Top 10 plaatsen in Stockholms Lan en afstand vanaf Stockholm.
Plaats | # | Inwoners | km | mijl |
---|---|---|---|---|
Stockholm | 1 | 1253309 | 0 | 0 |
Uppsala | 2 | 127734 | 64 | 40 |
Södertälje | 3 | 59977 | 29 | 18 |
Solna | 4 | 59098 | 5 | 3 |
Täby | 5 | 58123 | 19 | 12 |
Upplands-Väsby | 6 | 36535 | 23 | 14 |
Tumba | 7 | 35780 | 19 | 12 |
Lidingö | 8 | 30930 | 6 | 4 |
Åkersberga | 9 | 26785 | 23 | 14 |
Vallentuna | 10 | 26733 | 23 | 14 |
Top 10 plaatsen in Zweden en afstand vanaf Stockholm.
Plaats | # | Inwoners | km | mijl |
---|---|---|---|---|
Stockholm | 1 | 1253309 | 0 | 0 |
Göteborg | 2 | 515253 | 396 | 246 |
Malmö | 3 | 261549 | 513 | 319 |
Uppsala | 4 | 127734 | 63 | 39 |
Uppsala | 5 | 127734 | 64 | 40 |
Västerås | 6 | 107194 | 90 | 56 |
Örebro | 7 | 98573 | 161 | 100 |
Linköping | 8 | 96732 | 174 | 108 |
Helsingborg | 9 | 91025 | 484 | 301 |
Jönköping | 10 | 83202 | 283 | 176 |
Statistieken en Geografie
Zweden bestaat uit 27813 plaatsen in 21 regio's.
De regio Stockholms Lan bestaat uit 1403 plaatsen.
Stockholm is nummer 1 in de regio Stockholms Lan.
De stad is nummer 1 in Zweden.
Het aantal inwoners is 1253314.