Zoek de plaatsnaam:
West Hanney, Westmoreland Country Club, West Mills, West Denton, West Beach
Hier ziet u waar West Peak op de kaart ligt.
Voor een indruk van hoe het er nu buiten uitziet staan onderaan wat plaatjes van de omgeving vanuit online web camera's.
U ziet ook de afstanden tot de belangrijkste plaatsen in de regio en tot plaatsen in de rest van Nieuw-Zeeland.
Alle plaatsen in de wereld die "West Peak" heten.
Wereldsteden
Steden in Nieuw-Zeeland die ook in andere landen van de wereld voorkomen.
Waitaki District › South-East: Ohau-Ski-Fields - Lake Ohau. | |
![]() |
Recent![]() |
Queenstown-Lakes District: Mt Aspiring. | |
![]() |
Recent![]() |
Queenstown-Lakes District › South-West. | |
![]() |
Recent![]() |
Waar ligt West Peak ten opzichte van andere plaatsen?
Top 10 plaatsen in West Coast en afstand vanaf West Peak.
Plaats | # | Inwoners | km | mijl |
---|---|---|---|---|
Greymouth | 1 | 9418 | 233 | 145 |
Hokitika | 2 | 3401 | 200 | 124 |
Dobson | 3 | 738 | 240 | 149 |
Adams Flat | 4 | - | 240 | 149 |
Ahaura | 5 | - | 262 | 163 |
Aickens | 6 | - | 235 | 146 |
Arahura | 7 | - | 208 | 129 |
Atarau | 8 | - | 261 | 162 |
Barrytown | 9 | - | 259 | 161 |
Bell Hill | 10 | - | 251 | 156 |
Top 10 plaatsen in Nieuw-Zeeland en afstand vanaf West Peak.
Plaats | # | Inwoners | km | mijl |
---|---|---|---|---|
Auckland | 1 | 417910 | 921 | 572 |
Christchurch | 2 | 363925 | 278 | 173 |
North Shore | 3 | 207865 | 927 | 576 |
Wellington | 4 | 179240 | 544 | 338 |
Waitakere | 5 | 166237 | 914 | 568 |
Hamilton | 6 | 152642 | 858 | 533 |
Dunedin | 7 | 114346 | 230 | 143 |
Tauranga | 8 | 110338 | 912 | 567 |
Lower Hutt | 9 | 101194 | 558 | 347 |
Palmerston North | 10 | 75997 | 665 | 413 |
Statistieken en Geografie
Nieuw-Zeeland bestaat uit 2644 plaatsen in 15 regio's.
De regio West Coast bestaat uit 66 plaatsen.