Zoek de plaatsnaam:
Oostelijk Flevoland, Oost-Indischebrug, Oostersteijn, Oosterhuis, Oostereind
Hier ziet u waar Oostwolde op de kaart ligt.
Voor een indruk van hoe het er nu buiten uitziet staan onderaan wat plaatjes van de omgeving vanuit online web camera's.
U ziet ook de afstanden tot de belangrijkste plaatsen in de regio en tot plaatsen in de rest van Nederland.
Alle plaatsen in de wereld die "Oostwolde" heten.
Wereldsteden
Steden in Nederland die ook in andere landen van de wereld voorkomen.
Eelderwolde › South-west: Weerstation Eelde. | |
| Recent |
|
Assen › South: Marsdijk - Speeltuin. | |
| Recent |
|
Midden-Drenthe › North-west. | |
| Recent |
|
Waar ligt Oostwolde ten opzichte van andere plaatsen?
Top 10 plaatsen in Groningen en afstand vanaf Oostwolde.
| Plaats | # | Inwoners | km | mijl |
|---|---|---|---|---|
| Groningen | 1 | 179995 | 8 | 5 |
| Stadskanaal | 2 | 34316 | 39 | 24 |
| Delfzijl | 3 | 28473 | 35 | 22 |
| Veendam | 4 | 28099 | 32 | 20 |
| Leek | 5 | 19931 | 6 | 4 |
| Haren | 6 | 18775 | 13 | 8 |
| Winschoten | 7 | 18703 | 40 | 25 |
| Zuidhorn | 8 | 18338 | 6 | 4 |
| Vlagtwedde | 9 | 17047 | 50 | 31 |
| Slochteren | 10 | 15317 | 24 | 15 |
Top 10 plaatsen in Nederland en afstand vanaf Oostwolde.
| Plaats | # | Inwoners | km | mijl |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1 | 745811 | 140 | 87 |
| Rotterdam | 2 | 603851 | 195 | 121 |
| The Hague | 3 | 476587 | 190 | 118 |
| Utrecht | 4 | 267044 | 153 | 95 |
| Eindhoven | 5 | 210498 | 206 | 128 |
| Tilburg | 6 | 206858 | 203 | 126 |
| Almere | 7 | 186457 | 121 | 75 |
| Groningen | 8 | 179995 | 8 | 5 |
| Breda | 9 | 168934 | 214 | 133 |
| Nijmegen | 10 | 158707 | 158 | 98 |
Statistieken en Geografie
Nederland bestaat uit 9013 plaatsen in 12 regio's.
De regio Groningen bestaat uit 686 plaatsen.
Oostwolde is nummer 438 in de regio Groningen.
De stad is nummer 6006 in Nederland.