Zoek de plaatsnaam:
Gemeente Mook en Middelaar, Gemeneveld, Gemeiza, Gemeente Hulst, Gemeente Woerden
Hier ziet u waar Gemeente Borger-Odoorn op de kaart ligt.
Voor een indruk van hoe het er nu buiten uitziet staan onderaan wat plaatjes van de omgeving vanuit online web camera's.
U ziet ook de afstanden tot de belangrijkste plaatsen in de regio en tot plaatsen in de rest van Nederland.
Alle plaatsen in de wereld die "Gemeente Borger-Odoorn" heten.
Wereldsteden
Steden in Nederland die ook in andere landen van de wereld voorkomen.
Gasselternijveenschemond › North: Weerstation. | |
![]() |
Recent![]() |
Zuidbarge: Weerstation Emmen camera 1. | |
![]() |
Recent![]() |
Assen › North. | |
![]() |
Recent![]() |
Waar ligt Gemeente Borger-Odoorn ten opzichte van andere plaatsen?
Top 10 plaatsen in Drenthe en afstand vanaf Gemeente Borger-Odoorn.
Plaats | # | Inwoners | km | mijl |
---|---|---|---|---|
Emmen | 1 | 112333 | 13 | 8 |
Assen | 2 | 64940 | 24 | 15 |
Hoogeveen | 3 | 53740 | 32 | 20 |
Coevorden | 4 | 35113 | 29 | 18 |
Tynaarlo | 5 | 32389 | 26 | 16 |
Meppel | 6 | 31049 | 51 | 32 |
1e Exloërmond | 7 | - | 6 | 4 |
2e Exloërmond | 8 | - | 6 | 4 |
2e Valthermond | 9 | - | 10 | 6 |
Aalden | 10 | - | 16 | 10 |
Top 10 plaatsen in Nederland en afstand vanaf Gemeente Borger-Odoorn.
Plaats | # | Inwoners | km | mijl |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | 1 | 745811 | 146 | 91 |
Rotterdam | 2 | 603851 | 195 | 121 |
The Hague | 3 | 476587 | 198 | 123 |
Utrecht | 4 | 267044 | 150 | 93 |
Eindhoven | 5 | 210498 | 188 | 117 |
Tilburg | 6 | 206858 | 192 | 119 |
Almere | 7 | 186457 | 126 | 78 |
Groningen | 8 | 179995 | 42 | 26 |
Breda | 9 | 168934 | 206 | 128 |
Nijmegen | 10 | 158707 | 138 | 86 |
Statistieken en Geografie
Nederland bestaat uit 9013 plaatsen in 12 regio's.
De regio Drenthe bestaat uit 518 plaatsen.