Zoek de plaatsnaam:
Katernberg, Kates Lor, Katërlis, Katea, Kateninskiy
Hier ziet u waar Katenta op de kaart ligt.
Voor een indruk van hoe het er nu buiten uitziet staan onderaan wat plaatjes van de omgeving vanuit online web camera's.
U ziet ook de afstanden tot de belangrijkste plaatsen in de regio en tot plaatsen in de rest van Congo-Kinshasa.
Er zijn 3 plaatsen met de naam Katenta in Congo-Kinshasa.
Alle plaatsen in de wereld die "Katenta" heten.
Wereldsteden
Steden in Congo-Kinshasa die ook in andere landen van de wereld voorkomen.
Parma › North-west. | |
| Recent |
|
Fontevivo › North-east: A15 Parma. | |
| Recent |
|
Einsiedeln: Strada Statale 1. | |
| Recent |
|
Waar ligt Katenta ten opzichte van andere plaatsen?
Top 10 plaatsen in Kasai-Oriental en afstand vanaf Katenta.
| Plaats | # | Inwoners | km | mijl |
|---|---|---|---|---|
| Asekadeo | 1 | - | 172 | 107 |
| Mbuji-Mayi | 1 | 874974 | 177 | 110 |
| Asekandeo | 2 | - | 172 | 107 |
| Gandajika | 2 | 154414 | 153 | 95 |
| Aseko Sumbi | 3 | - | 154 | 96 |
| Kabinda | 3 | 58999 | 79 | 49 |
| Asekadeo | 4 | - | 172 | 107 |
| Aseko Sumbu | 4 | - | 154 | 96 |
| Asekandeo | 5 | - | 172 | 107 |
| Bajilanga | 5 | - | 180 | 112 |
| Aseko Sumbi | 6 | - | 154 | 96 |
| Bajimike | 6 | - | 82 | 51 |
| Aseko Sumbu | 7 | - | 154 | 96 |
| Bakile | 7 | - | 105 | 65 |
| Bajilanga | 8 | - | 180 | 112 |
| Bakoma | 8 | - | 23 | 14 |
| Bajimike | 9 | - | 82 | 51 |
| Bakile | 10 | - | 105 | 65 |
| Bakwa-Kashile | 10 | - | 163 | 101 |
Top 10 plaatsen in Congo-Kinshasa en afstand vanaf Katenta.
| Plaats | # | Inwoners | km | mijl |
|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | 1 | 7787832 | 1115 | 693 |
| Aamba | 1 | 917 | 570 | |
| Lubumbashi | 2 | 1374808 | 660 | 410 |
| Aba | 2 | 1249 | 776 | |
| Ababi | 3 | 1035 | 643 | |
| Mbuji-Mayi | 3 | 874974 | 177 | 110 |
| Kisangani | 4 | 539164 | 744 | 462 |
| Abaka | 4 | 1017 | 632 | |
| Kananga | 5 | 463556 | 309 | 192 |
| Abakodu | 5 | 1032 | 641 | |
| Abakuasimbo | 6 | 848 | 527 | |
| Likasi | 6 | 422726 | 562 | 349 |
| Boma | 7 | 344522 | 1344 | 835 |
| Abakuba | 7 | 1033 | 642 | |
| Tshikapa | 8 | 267508 | 488 | 303 |
| Abakwasimbo | 8 | 848 | 527 | |
| Bukavu | 9 | 225431 | 575 | 357 |
| Abanengo | 9 | 1025 | 637 | |
| Mwene-Ditu | 10 | 189215 | 214 | 133 |
| Abango | 10 | 1025 | 637 |
Statistieken en Geografie
Congo-Kinshasa bestaat uit 46025 plaatsen in 12 regio's.
De regio Kasai-Oriental bestaat uit 1612 plaatsen.
Katenta is nummer 379 in de regio Kasai-Oriental.
De stad is nummer 8883 in Congo-Kinshasa.