Zoek de plaatsnaam:
Batu Oranlat, Batu China, Batu Berendam, Batutjeper 2, Batua
Hier ziet u waar Batua-Patambo op de kaart ligt.
Voor een indruk van hoe het er nu buiten uitziet staan onderaan wat plaatjes van de omgeving vanuit online web camera's.
U ziet ook de afstanden tot de belangrijkste plaatsen in de regio en tot plaatsen in de rest van Congo-Kinshasa.
Alle plaatsen in de wereld die "Batua-Patambo" heten.
Wereldsteden
Steden in Congo-Kinshasa die ook in andere landen van de wereld voorkomen.
Toro Amarillo: Poás Volcano. | |
![]() |
Recent![]() |
Dacice › South-East. | |
![]() |
Recent![]() |
Rome. | |
![]() |
Recent![]() |
Waar ligt Batua-Patambo ten opzichte van andere plaatsen?
Top 10 plaatsen in Kasaï-Occidental en afstand vanaf Batua-Patambo.
Plaats | # | Inwoners | km | mijl |
---|---|---|---|---|
Akaya | 1 | - | 182 | 113 |
Kananga | 1 | 463556 | 113 | 70 |
Babadi | 2 | - | 174 | 108 |
Tshikapa | 2 | 267508 | 206 | 128 |
Babelo | 3 | - | 95 | 59 |
Mwene-Ditu | 3 | 189215 | 277 | 172 |
Babila | 4 | - | 274 | 170 |
Mweka | 4 | 50672 | 48 | 30 |
Lusambo | 5 | 41413 | 163 | 101 |
Badibanga | 6 | - | 185 | 115 |
Luebo | 6 | 35181 | 76 | 47 |
Badingale | 7 | - | 206 | 128 |
Demba | 7 | 22261 | 66 | 41 |
Baie Kalala | 8 | - | 372 | 231 |
Dibaya | 8 | 4571 | 200 | 124 |
Akaya | 9 | - | 182 | 113 |
Baie Kamoshi | 9 | - | 137 | 85 |
Babadi | 10 | - | 174 | 108 |
Bajila-Kasanga | 10 | - | 151 | 94 |
Top 10 plaatsen in Congo-Kinshasa en afstand vanaf Batua-Patambo.
Plaats | # | Inwoners | km | mijl |
---|---|---|---|---|
Kinshasa | 1 | 7787832 | 745 | 463 |
Aamba | 1 | 655 | 407 | |
Lubumbashi | 2 | 1374808 | 958 | 595 |
Aba | 2 | 1345 | 836 | |
Ababi | 3 | 887 | 551 | |
Mbuji-Mayi | 3 | 874974 | 220 | 137 |
Kisangani | 4 | 539164 | 708 | 440 |
Abaka | 4 | 988 | 614 | |
Kananga | 5 | 463556 | 113 | 70 |
Abakodu | 5 | 1104 | 686 | |
Abakuasimbo | 6 | 972 | 604 | |
Likasi | 6 | 422726 | 848 | 527 |
Boma | 7 | 344522 | 995 | 618 |
Abakuba | 7 | 1094 | 680 | |
Tshikapa | 8 | 267508 | 206 | 128 |
Abakwasimbo | 8 | 972 | 604 | |
Bukavu | 9 | 225431 | 811 | 504 |
Abanengo | 9 | 1067 | 663 | |
Mwene-Ditu | 10 | 189215 | 277 | 172 |
Abango | 10 | 1067 | 663 |
Statistieken en Geografie
Congo-Kinshasa bestaat uit 46025 plaatsen in 12 regio's.
De regio Kasaï-Occidental bestaat uit 3538 plaatsen.
Batua-Patambo is nummer 76 in de regio Kasaï-Occidental.
De stad is nummer 1464 in Congo-Kinshasa.